| Mapové aplikácie | |
| Čergov 1949 | Historická ortofotomapa Slovenska - letecké snímky Čergova z roku 1949 |
| Mapový Server SAŽP | Mapové aplikácie: drevinové zloženie a defoliácia lesov SR, CORINE landcover, územia zaradené do národného zoznamu chránených území európskeho významu, a iné |
| gis.nlcsk.org/lc/ | Mapa lesných a pozemných komunikácií |
| Rakúsko-Uhorsko 1910 | Mapy Rakúsko-Uhorska publikované okolo roku 1910. Mapa Čergova <a href="http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-49.jpg" target="blank">tu</a>. |
| Mapy Uhorska (1763-1887) | Online mapy troch vojenskýho mapovaní Uhorska (1763-1887) |
| gis.nlcsk.org/islhp/ | Lesnícka a porastová mapa |
| Filmy a fotografie prírody | |
| wildlifevideo.sk | Filmy o prírode karpatských lesov |
| wildlifephoto.sk | Stránka Slovenského klubu fotografov prírody |
| wildlife.sk | Stránky venované divočine a fotografii |
| Zachráňme Čergov! | Dokumentárny film o lesoch Čergovského pohoria |
| cergovfilm.com | Filmový projekt o Čergove |
| Susedné pohoria | |
| Slanské vrchy | O potulkách Slanskými vrchmi |
| Stránky o prírode | |
| Atlas drevín | Atlas drevín s podrobným popisom a rozlišovacími tabuľkami |
| Juraj Lukáč - výber z blogu | |
| Dažďový prales |
O čergovskom dažďovom pralese
|
| Fotoreportáž zo zaplaveného východu |
O povodni z júna 2006 v oblasti riečky Ľutinka
|
| Čierna, biela a sedem farieb dúhy |
O dúhových farbách pohoria Čergov
|
| Vlci ďakujú |
O vyzametaných poľovníckych chodníčkoch
|
| Spoveď ekoteroristu |
O príčinách povodní v podhorských obciach Čergova
|
| Lucifer Martinko Klingáč |
O výstupe na vrch Škaredé strašidelným nočným lesom
|
| Ako ma nezožrali medvede | O čergovskej medvedici |
| Strieborný jeleň | O čergovských divokých jeleňoch |
| Jedľa | O čergovskej tristoročnej jedli |
| Vlk | O čergovskom vlku |
Článok
